2026年度湖北省大学生生物实验技能竞赛—三峡大学选拔赛,经过实验理论测试和课程成绩的综合加权评选,共产生一等奖6项,二等奖8项,三等奖8项,其中校赛二等奖及以上和三等奖前两名(序号1-16)推荐参加湖北省大学生生物实验技能竞赛初赛。
具体获奖名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 竞赛科目 |
1 | 202310380230 | 罗镜 | 1 | 生物综合 |
2 | 202410380129 | 黄昕邓奕 | 1 | 生物综合 |
3 | 202410380228 | 张婧宜 | 1 | 生物综合 |
4 | 202410380115 | 许维国 | 1 | 生物综合 |
5 | 202310130139 | 向万莎 | 1 | 生物工程实践 |
6 | 202310130233 | 许豪 | 1 | 生物工程实践 |
7 | 202310380243 | 周博文 | 2 | 生物综合 |
8 | 202310380115 | 谢智 | 2 | 生物综合 |
9 | 202410380125 | 阳慧芯 | 2 | 生物综合 |
10 | 202310380119 | 曹依婷 | 2 | 生物综合 |
11 | 202310380244 | 朱晓兰 | 2 | 生物综合 |
12 | 202310380132 | 梁云隆 | 2 | 生物综合 |
13 | 202410380207 | 孙恽秋 | 2 | 生物综合 |
14 | 202310380129 | 徐鑫 | 2 | 生物综合 |
15 | 202310130145 | 顾振丽 | 3 | 生物工程实践 |
16 | 202310130242 | 赵佳 | 3 | 生物工程实践 |
17 | 202410380230 | 汤 宇 | 3 | 生物综合 |
18 | 202310380223 | 胥祥瑞 | 3 | 生物综合 |
19 | 202310380237 | 李雪 | 3 | 生物综合 |
20 | 202410380126 | 曾梓涵 | 3 | 生物综合 |
21 | 202410380112 | 徐胡杨 | 3 | 生物综合 |
22 | 202310380207 | 赵英涵 | 3 | 生物综合 |
三峡大学生物与制药学院
2026年6月9日