2025年三峡大学大学生数学竞赛于2025年5月24日举行,经过阅卷、评比、公示,以下同学获奖。名单如下:
一等奖(9人)
刘佳佳 | 202210250125 | 李胜贤 | 202210120807 |
江子煜 | 202110260114 | 宋艺平 | 202410120542 |
张皓家 | 202310040629 | 李盈庭 | 202210150306 |
李文乐 | 202410680124 | 徐正一 | 202410050214 |
夏博文 | 202110120805 |
|
|
二等奖(18人)
吴美龄 | 202410250226 | 刘欢欢 | 202410250429 |
何筱语 | 202410250113 | 安梓钰 | 202310250311 |
田钦元 | 202410250208 | 帅有为 | 202410010625 |
王昊 | 202210120603 | 吴奂臻 | 202410090824 |
刘硕 | 202210590106 | 陈嘉诺 | 202410050207 |
汪成杰 | 202210040825 | 王俊贤 | 202410120311 |
王宇祥 | 202410090706 | 秦悦 | 202380010530 |
江艳浩 | 202410590104 | 陈一娜 | 202410720125 |
张文波 | 202410120327 | 王宇恒 | 202410590335 |
三等奖(26人)
许朝阳 | 202410250402 | 龙全香 | 202310250429 |
张洪真 | 202410250426 | 吴啟扬 | 202410250309 |
邝盈洁 | 202410250125 | 黄巍林 | 202410250320 |
杨传波 | 202410050631 | 罗稷 | 202410010640 |
邢梦晗 | 202410590302 | 方思博 | 202410260219 |
郝嘉怡 | 202410080101 | 张俊聪 | 202410680223 |
刘钊 | 202210360316 | 陈果 | 202410810229 |
周文婷 | 202210010102 | 熊思博 | 202210090511 |
张御风 | 202410010210 | 谢贻雄 | 202410020206 |
肖嘉睿 | 202410090704 | 詹铭铸 | 202410810338 |
康思 | 202310260404 | 翟凯乐 | 202410360104 |
张钊鹏 | 202410500102 | 王意兵 | 202410240212 |
邓哲 | 202410620209 | 孔维勇 | 202210050413 |
三峡大学数理学院
2025年6月17日