2025年度湖北省大学生生物实验技能竞赛—三峡大学选拔赛,经过实验理论测试和课程成绩的综合加权评选,共产生一等奖6项,二等奖8项,三等奖12项,其中校级二等奖及以上和三等奖前两名(序号1-16)推荐参加湖北省初赛,具体获奖名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 竞赛科目 |
1 | 202310380123 | 王友洋 | 1 | 生化与分子生物学 |
2 | 202310380230 | 罗镜 | 1 | 生化与分子生物学 |
3 | 202310380126 | 田启鸣 | 1 | 生化与分子生物学 |
4 | 202310380105 | 金怡萱 | 1 | 生化与分子生物学 |
5 | 202210130242 | 陈梓豪 | 1 | 生物工程 |
6 | 2023413320 | 吴熳 | 1 | 生物工程 |
7 | 202210380116 | 谢雨轩 | 2 | 细胞生物学 |
8 | 202210380102 | 李佳音 | 2 | 细胞生物学 |
9 | 202310380223 | 胥祥瑞 | 2 | 生化与分子生物学 |
10 | 2023413122 | 邹汝晟 | 2 | 生物工程 |
11 | 2023413308 | 郑飞燕 | 2 | 生物工程 |
12 | 202310380119 | 曹依婷 | 2 | 生化与分子生物学 |
13 | 202310380237 | 李雪 | 2 | 生化与分子生物学 |
14 | 202310380110 | 唐祎宇 | 2 | 生化与分子生物学 |
15 | 202210380112 | 凌露 | 3 | 细胞生物学 |
16 | 202210380210 | 张春玲 | 3 | 细胞生物学 |
17 | 202210380239 | 李洁坤 | 3 | 细胞生物学 |
18 | 202210380224 | 石有成 | 3 | 细胞生物学 |
19 | 202310380243 | 周博文 | 3 | 生化与分子生物学 |
20 | 202310380207 | 赵英涵 | 3 | 生化与分子生物学 |
21 | 202310380102 | 刘哲 | 3 | 生化与分子生物学 |
22 | 202310380103 | 闫韵涵 | 3 | 生化与分子生物学 |
23 | 202310380143 | 赵银银 | 3 | 生化与分子生物学 |
24 | 2023413226 | 李卓 | 3 | 生物工程 |
25 | 2023413123 | 乐文轩 | 3 | 生物工程 |
26 | 2023413108 | 高鹏 | 3 | 生物工程 |
三峡大学生物与制药学院
2025年6月